Kenia cimazul
8,00€ - 32,00€Rango de precios: desde 8,00€ hasta 32,00€
Café Arábica, cultivado en los montes de Kenia entre 1.800 y 2.000 metros de altitud. Café de calidad máxima (AA), de taza fina con gran cuerpo, sabor afrutado y bastante acidez. Es muy aromático.
| Origen | África |
| Procedencia | Kenya |
| |
| Acidez: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aroma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuerpo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dulzor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equilibrio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regusto: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sabor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Kenia cimazul
8,00€ - 32,00€Rango de precios: desde 8,00€ hasta 32,00€
Café Arábica, cultivado en los montes de Kenia entre 1.800 y 2.000 metros de altitud. Café de calidad máxima (AA), de taza fina con gran cuerpo, sabor afrutado y bastante acidez. Es muy aromático.
| Origen | África |
| Procedencia | Kenya |
| |
| Acidez: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aroma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuerpo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dulzor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equilibrio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regusto: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sabor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Kenia cimazul
8,00€ - 32,00€Rango de precios: desde 8,00€ hasta 32,00€
Café Arábica, cultivado en los montes de Kenia entre 1.800 y 2.000 metros de altitud. Café de calidad máxima (AA), de taza fina con gran cuerpo, sabor afrutado y bastante acidez. Es muy aromático.
| Origen | África |
| Procedencia | Kenya |
| |
| Acidez: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aroma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuerpo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dulzor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equilibrio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regusto: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sabor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











