Guatemala Volcán de Oro
6,50€ - 26,00€Rango de precios: desde 6,50€ hasta 26,00€
AGOTADO HASTA NUEVA COCECHA
Café Arábica de Antigua, la mejor zona cafetalera de Guatemala. Café fino, suave, muy aromático, afrutado, delicioso. Una estrella brillante entre los cafés. Selección estricta del tamaño de los granos, del color para su mejor tueste.
| Origen | Centroamérica |
| Procedencia | Guatemala |
| |
| Acidez: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aroma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuerpo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dulzor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equilibrio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regusto: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sabor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Guatemala Volcán de Oro
6,50€ - 26,00€Rango de precios: desde 6,50€ hasta 26,00€
AGOTADO HASTA NUEVA COCECHA
Café Arábica de Antigua, la mejor zona cafetalera de Guatemala. Café fino, suave, muy aromático, afrutado, delicioso. Una estrella brillante entre los cafés. Selección estricta del tamaño de los granos, del color para su mejor tueste.
| Origen | Centroamérica |
| Procedencia | Guatemala |
| |
| Acidez: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aroma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuerpo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dulzor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equilibrio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regusto: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sabor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Guatemala Volcán de Oro
6,50€ - 26,00€Rango de precios: desde 6,50€ hasta 26,00€
AGOTADO HASTA NUEVA COCECHA
Café Arábica de Antigua, la mejor zona cafetalera de Guatemala. Café fino, suave, muy aromático, afrutado, delicioso. Una estrella brillante entre los cafés. Selección estricta del tamaño de los granos, del color para su mejor tueste.
| Origen | Centroamérica |
| Procedencia | Guatemala |
| |
| Acidez: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aroma: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Cuerpo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Dulzor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Equilibrio: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Regusto: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sabor: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











