Guatemala Volcán de Oro
6,50€ – 26,00€Preisspanne: 6,50€ bis 26,00€
AGOTADO HASTA NUEVA COCECHA
Arabica-Kaffee aus Antigua, der beste Kaffee produzierenden region von Guatemala. Kaffee fein, weich, sehr aromatisch, fruchtig, lecker. Ein leuchtender Stern unter den Cafés. Strenge Auswahl der Größe der Körner, der Farbe für eine besser braten.
| Quelle | Zentralamerika |
| Herkunft | Guatemala |
| |
| Säure: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Duft: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Körper: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Süße: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Balance: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nachgeschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Guatemala Volcán de Oro
6,50€ – 26,00€Preisspanne: 6,50€ bis 26,00€
AGOTADO HASTA NUEVA COCECHA
Arabica-Kaffee aus Antigua, der beste Kaffee produzierenden region von Guatemala. Kaffee fein, weich, sehr aromatisch, fruchtig, lecker. Ein leuchtender Stern unter den Cafés. Strenge Auswahl der Größe der Körner, der Farbe für eine besser braten.
| Quelle | Zentralamerika |
| Herkunft | Guatemala |
| |
| Säure: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Duft: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Körper: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Süße: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Balance: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nachgeschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

Guatemala Volcán de Oro
6,50€ – 26,00€Preisspanne: 6,50€ bis 26,00€
AGOTADO HASTA NUEVA COCECHA
Arabica-Kaffee aus Antigua, der beste Kaffee produzierenden region von Guatemala. Kaffee fein, weich, sehr aromatisch, fruchtig, lecker. Ein leuchtender Stern unter den Cafés. Strenge Auswahl der Größe der Körner, der Farbe für eine besser braten.
| Quelle | Zentralamerika |
| Herkunft | Guatemala |
| |
| Säure: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Duft: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Körper: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Süße: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Balance: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nachgeschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Geschmack: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











